KYC71 Rabbit Inflatable Castle
| Dimensions | 5 x 3 x 3 m / 16.4 x 10 x 10 ft |
| Weight & Pack | 90 kg / 0.6 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |
Our Current Time: Loading...
Bounce Houses/Bouncy Castles, Wet/Dry Combos, Playlands
Showing 833–864 of 897 resultsSorted by latest

| Dimensions | 5 x 3 x 3 m / 16.4 x 10 x 10 ft |
| Weight & Pack | 90 kg / 0.6 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 5 x 4 x 3 m / 16.4 x 13 x 10 ft |
| Weight & Pack | 120 kg / 0.8 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 6 x 5 x 4.2 m / 19.7 x 16.4 x 13.8 ft |
| Weight & Pack | 210 kg / 1.2 cbm |
| Blowers | 2hp *1 |

| Dimensions | 3.5 x 3.5 x 2.3 m / 11.5 x 11.5 x 7.6 ft |
| Weight & Pack | 65 kg / 0.45 cbm |
| Blowers | 1hp *1 |


| Dimensions | 5.5 x 4.2 x 3.8 m / 18 x 13.8 x 12.5 ft |
| Weight & Pack | 115 kg / 0.7 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 4.5 x 3.5 x 3.5 m / 14.8 x 11.5 x 11.5 ft |
| Weight & Pack | 100 kg / 0.65 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 4 x 3 x 3 m / 13 x 10 x 10 ft |
| Weight & Pack | 65 kg / 0.42 cbm |
| Blowers | 1hp *1 |

| Dimensions | 4 x 3 x 3 m / 13 x 10 x 10 ft |
| Weight & Pack | 65 kg / 0.42 cbm |
| Blowers | 1hp *1 |

| Dimensions | 4 x 4 x 3 m / 13 x 13 x 10 ft |
| Weight & Pack | 90 kg / 0.65 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 5 x 3 x 3 m / 16.4 x 10 x 10 ft |
| Weight & Pack | 60 kg / 0.45 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |


| Dimensions | 4 x 4 x 3 m / 13 x 13 x 10 ft |
| Weight & Pack | 80 kg / 0.4 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 5 x 3 x 3 m / 16.4 x 10 x 10 ft |
| Weight & Pack | 90 kg / 0.55 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 4 x 3.5 x 3.5 m / 13 x 11.5 x 11.5 ft |
| Weight & Pack | 80 kg / 0.55 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 5 x 4 x 4 m / 16.4 x 13 x 13 ft |
| Weight & Pack | 135 kg / 0.8 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 4.5 x 3.5 x 3.5 m / 14.8 x 11.5 x 11.5 ft |
| Weight & Pack | 105 kg / 0.75 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 5 x 4 x 4 m / 16.4 x 13 x 13 ft |
| Weight & Pack | 135 kg / 0.58 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 5 x 4 x 4 m / 16.4 x 13 x 13 ft |
| Weight & Pack | 125 kg / 0.8 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |


| Dimensions | 3 x 3 x 3 m / 10 x 10 x 10 ft |
| Weight & Pack | 60 kg / 0.37 cbm |
| Blowers | 1hp *1 |

| Dimensions | 4 x 4 x 3 m / 13 x 13 x 10 ft |
| Weight & Pack | 90 kg / 0.71 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 4 x 4 x 4 m / 13 x 13 x 13 ft |
| Weight & Pack | 102 kg / 0.7 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 4 x 4 x 3 m / 13 x 13 x 10 ft |
| Weight & Pack | 110kg / 0.7 cbm |
| Blowers | 1.5hp *1 |

| Dimensions | 8 x 6 x 4 m / 27 x 20 x 13 ft |
| Weight & Pack | 318 kg / 1.6 cbm |
| Blowers | 1.5hp *2 |


Dimensions:15*9*4.6M (L*W*H)
Weight&Pack:625 kg/3.7 CBM
Blower: 2hp*3


| Dimensions | 13.9 x 6.9 x 4.3 m / 46 x 23 x 14 ft |
| Weight & Pack | 620 kg / 2.8 cbm |
| Blowers | 2hp *2 |

| Dimensions | 13 x 7 x 5 m / 42 x 23 x 16.1 ft |
| Weight & Pack | 730 kg / 3.6 cbm |
| Blowers | 2hp *3 |


| Dimensions | 12 x 8 x 4.3 m / 39.4 x 26.2 x 14.1 ft |
| Weight & Pack | 480 kg / 2.4 cbm |
| Blowers | 2hp *2 |

| Dimensions | 12 x 6 x 4 m / 40 x 20 x 13 ft |
| Weight & Pack | 460 kg / 2.5 cbm |
| Blowers | 2hp *2 |

| Dimensions | 7 x 7 x 6.6 m / 23.3 x 23.3 x 22 ft |
| Weight & Pack | 210 kg / 1.7cbm |
| Blowers | 2hp *1 |

| Dimensions | 10 x 6 x 4 m / 32 x 20 x 13 ft |
| Weight & Pack | 400 kg / 2.2 cbm |
| Blowers | 2hp *2 |

International logistics involve base fees per shipment (such as documentation and handling). Consolidating your order spreads these costs, significantly reducing the final price of each item.
No products in the cart.

Notifications