AP054 6 x 7 x 5m Inflatable Jungle Funland
Size | 6 x 7 x 5m/ 20 x 22 x 16ft |
Weight & Pack | 225 kg / 1.2 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Bounce Houses/Bouncy Castles, Wet/Dry Combos, Playlands
Showing 25–48 of 829 resultsSorted by latest
Size | 6 x 7 x 5m/ 20 x 22 x 16ft |
Weight & Pack | 225 kg / 1.2 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 9 x 7m / 29 x 22ft |
Weight & Pack | 330 kg / 1.7 cbm |
Blower(s) | 1500W *2 |
Size12.5 | 4.5 x 4.5m / 14 x 14ft |
Weight & Pack | 116 kg / 0.7 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size12.5 | 8 x 8 x 6m/ 26 x 26 x 20ft |
Weight & Pack | 335 kg / 1.8 cbm |
Blower(s) | 1500W *2 |
Size12.5 | 6 x 6 x 3.5m/ 20 x 20 x 11ft |
Weight & Pack | 195 kg / 1.0 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 8 x 7.5 x 5.5m/ 26 x 24 x 18ft |
Weight & Pack | 315 kg / 1.7 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 6.5 x 7.5 x 4m/ 21 x 24 x 13ft |
Weight & Pack | 258 kg / 1.4 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 7.5 x 8.5 x 5m/ 24 x 27 x 16ft |
Weight & Pack | 333 kg / 1.8 cbm |
Blower(s) | 1500W *2 |
Size12.5 | 6 x 6 x 4.5m/ 20 x 20 x 14ft |
Weight & Pack | 195 kg / 1.0 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 6 x 6 x 4.5m / 20 x 20x14ft |
Weight & Pack | 195 kg / 1.0 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 5 x 5m / 16 x 16ft |
Weight & Pack | 140 kg / 0.8 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size12.5 | 6 x 5 x 3.5m / 20 x 16 x 11ft |
Weight & Pack | 165 kg / 1 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 6 x 8.5 x 4.5 m / 20 x 27 x 14ft |
Weight & Pack | 270 kg / 1.45 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 9.1 x 5.8 x 5.2 m / 30 x 19 x 17ft |
Weight & Pack | 264 kg / 1.42 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 9.1 x 5.8 x 5.2 m / 30 x 19 x 17ft |
Weight & Pack | 264 kg / 1.42 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 9.1 x 5.8 x 5.2 m / 30 x 19 x 17ft |
Weight & Pack | 264 kg / 1.42 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 9.1 x 5.8 x 5.2 m / 30 x 19 x 17ft |
Weight & Pack | 264 kg / 1.42 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 9.1 x 5.8 x 5.2 m / 30 x 19 x 17ft |
Weight & Pack | 264 kg / 1.42 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 9.1 x 5.8 x 5.2 m / 30 x 19 x 17ft |
Weight & Pack | 264 kg / 1.42 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size12.5 | 12.5 x 7.3 x 5.5 m / 41 x 24 x 18ft |
Weight & Pack | 471 kg / 2.45 cbm |
Blower(s) | 1500W *2 |
Size | 9.7 x 9.7 x 6.7 m / 32 x 32 x 22ft |
Weight & Pack | 485 kg / 2.5 cbm |
Blower(s) | 1500W *2 |
Size | 5.5 x 3.6 x 2.7 m / 18 x 12 x 9 ft |
Weight & Pack | 115 kg / 0.7 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 5.5 x 3.6 x 2.7 m / 18 x 12 x 9 ft |
Weight & Pack | 115 kg / 0.7 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 5.5 x 3.6 x 2.7 m / 18 x 12 x 9 ft |
Weight & Pack | 115 kg / 0.7 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Shipping and import fees involve fixed costs that remain constant regardless of order size. Ordering more units in a single transaction lowers the per-unit cost, allowing you to maximize savings.