KYAT01 Flying Fish
$496Size | 3.3 x 3 m / 11 x 10 ft |
Weight & Pack | 30 kg / 0.15 cbm |
Air Pump(s) | no |
Showing 2209–2232 of 2240 resultsSorted by latest
Size | 6.6 x 4.6 x 3 m / 22 x 15 x 10 ft |
Weight & Pack | 100 kg / 0.5 cbm |
Blower(s) | 650W *1 |
Size | 6x6x0.8 m / 20x20x2.6 ft |
Weight & Pack | 100 kg / 0.5cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size | 6 x 5 x 3.5 m / 20 x 16.4 x 11 ft |
Weight & Pack | 230 kg / 1 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 6 x 5 x 2.8 m / 19.7 x 16.4 x 9 ft |
Weight & Pack | 190 kg / 1 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 10 x 8 x 5 m / 33 x 26 x 16.4 ft |
Weight & Pack | 560 kg / 3 cbm |
Blower(s) | 1100W *3 |
Size | 16 x 3.2 x 4.5 m / 53 x 11 x 15 ft |
Weight & Pack | 285 kg / 1.6 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size | 18 x 3.6 x 4.2 m / 59 x 12 x 14 ft |
Weight & Pack | 285 kg / 1.6 cbm |
Blower(s) | 1100W *2 |
Size | 18 x 3.6 x 4.5 m / 60 x 12 x 15 ft |
Weight & Pack | 385 kg / 2 cbm |
Blower(s) | 1100W *2 |
Size | 8 x 6.5 x 4 m / 26.2 x 21.3 x 13 ft |
Weight & Pack | 230 kg / 1.2 cbm |
Blower(s) | 1100W *2 |
Size | 9 x 3.3 x 6 m / 29.5 x 11 x 19.7 ft |
Weight & Pack | 170 kg / 0.95 cbm |
Blower(s) | 1500W *1 |
Size | 6.5 x 4.2 x 3.8 m / 21.3 x 13.8 x 12.5 ft |
Weight & Pack | 185 kg /1.08 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 7 x 4 x 4 m / 23 x 13 x 13 ft |
Weight & Pack | 160 kg / 0.93 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 4.5 x 4.5 x 3 m / 14.8 x 14.8 x 10 ft |
Weight & Pack | 100 kg / 0.5 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 5 x 3.5 x 3.5 m / 16.4 x 11.5 x 11.5 ft |
Weight & Pack | 88 kg / 0.45 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 3.5 x 3 x 3 m / 11.5 x 10 x 10 ft |
Weight & Pack | 50 kg / 0.3 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 3.7 x 3 x 3 m / 12 x 10 x 10 ft |
Weight & Pack | 60 kg / 0.3 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Size | 4 x 3 x 3.5 m / 13 x 10 x 11.5 ft |
Weight & Pack | 60 kg / 0.3 cbm |
Blower(s) | 1100W *1 |
Shipping and import fees include fixed costs that apply regardless of your order value. By purchasing more units at once, you can reduce the per-unit costs and maximize your savings.
Subtotal: